ТЕСТ рейтингу · 36 команд
- Дати: 8 — 9 жовтня 2026 р.
- Скоро
Усі матчі, результати, таблиці та трансляції в одному місці.
Таблиці — ТЕСТ рейтингу · 36 команд
Турнірні таблиці всіх етапів
Груповий етап
Група A
6 матчів · зіграно 6
| № | Команда | ОЧ | РМ | Форма | Чому це місце? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клуб 04В 2 · Н 0 · П 1 · мʼячі 6:5 | 6 | +1 | ВПВ | |
| 2 | Клуб 02В 1 · Н 2 · П 0 · мʼячі 3:1 | 5 | +2 | НВН | |
| 3 | Клуб 03В 0 · Н 2 · П 1 · мʼячі 3:4 | 2 | −1 | ННП | |
| 4 | Клуб 01В 0 · Н 2 · П 1 · мʼячі 3:5 | 2 | −2 | ПНН |
Як визначено порядок?
- 1. Клуб 04 — за очками
- 2. Клуб 02 — за очками
- 3. Клуб 03 — за різницею мʼячів
- 4. Клуб 01 — за різницею мʼячів
Група B
6 матчів · зіграно 6
| № | Команда | ОЧ | РМ | Форма | Чому це місце? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клуб 08В 2 · Н 0 · П 1 · мʼячі 6:5 | 6 | +1 | ВПВ | |
| 2 | Клуб 06В 1 · Н 2 · П 0 · мʼячі 3:1 | 5 | +2 | НВН | |
| 3 | Клуб 07В 0 · Н 2 · П 1 · мʼячі 3:4 | 2 | −1 | ННП | |
| 4 | Клуб 05В 0 · Н 2 · П 1 · мʼячі 3:5 | 2 | −2 | ПНН |
Як визначено порядок?
- 1. Клуб 08 — за очками
- 2. Клуб 06 — за очками
- 3. Клуб 07 — за різницею мʼячів
- 4. Клуб 05 — за різницею мʼячів
Група C
6 матчів · зіграно 6
| № | Команда | ОЧ | РМ | Форма | Чому це місце? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клуб 12В 1 · Н 2 · П 0 · мʼячі 4:2 | 5 | +2 | ВНН | |
| 2 | Клуб 10В 1 · Н 1 · П 1 · мʼячі 4:2 | 4 | +2 | ВНП | |
| 3 | Клуб 11В 1 · Н 1 · П 1 · мʼячі 3:5 | 4 | −2 | ПВН | |
| 4 | Клуб 09В 1 · Н 0 · П 2 · мʼячі 2:4 | 3 | −2 | ППВ |
Як визначено порядок?
- 1. Клуб 12 — за очками
- 2. Клуб 10 — за очками в очних матчах
- 3. Клуб 11 — за очками в очних матчах
- 4. Клуб 09 — за очками
Група D
6 матчів · зіграно 6
| № | Команда | ОЧ | РМ | Форма | Чому це місце? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клуб 16В 2 · Н 1 · П 0 · мʼячі 7:4 | 7 | +3 | НВВ | |
| 2 | Клуб 14В 1 · Н 1 · П 1 · мʼячі 5:4 | 4 | +1 | НПВ | |
| 3 | Клуб 15В 0 · Н 2 · П 1 · мʼячі 5:7 | 2 | −2 | ННП | |
| 4 | Клуб 13В 0 · Н 2 · П 1 · мʼячі 4:6 | 2 | −2 | ННП |
Як визначено порядок?
- 1. Клуб 16 — за очками
- 2. Клуб 14 — за очками
- 3. Клуб 15 — за забитими мʼячами
- 4. Клуб 13 — за забитими мʼячами
Група E
6 матчів · зіграно 6
| № | Команда | ОЧ | РМ | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клуб 20В 3 · Н 0 · П 0 · мʼячі 4:0 | 9 | +4 | ВВВ |
| 2 | Клуб 17В 2 · Н 0 · П 1 · мʼячі 5:4 | 6 | +1 | ПВВ |
| 3 | Клуб 18В 1 · Н 0 · П 2 · мʼячі 5:6 | 3 | −1 | ВПП |
| 4 | Клуб 19В 0 · Н 0 · П 3 · мʼячі 2:6 | 0 | −4 | ППП |
Як визначено порядок?
- 1. Клуб 20 — за очками
- 2. Клуб 17 — за очками
- 3. Клуб 18 — за очками
- 4. Клуб 19 — за очками
Група F
6 матчів · зіграно 6
| № | Команда | ОЧ | РМ | Форма | Чому це місце? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клуб 24В 2 · Н 0 · П 1 · мʼячі 6:4 | 6 | +2 | ВВП | |
| 2 | Клуб 21В 2 · Н 0 · П 1 · мʼячі 5:4 | 6 | +1 | ПВВ | |
| 3 | Клуб 23В 1 · Н 1 · П 1 · мʼячі 4:4 | 4 | 0 | НПВ | |
| 4 | Клуб 22В 0 · Н 1 · П 2 · мʼячі 2:5 | 1 | −3 | НПП |
Як визначено порядок?
- 1. Клуб 24 — за очками в очних матчах
- 2. Клуб 21 — за очками в очних матчах
- 3. Клуб 23 — за очками
- 4. Клуб 22 — за очками
Група G
6 матчів · зіграно 6
| № | Команда | ОЧ | РМ | Форма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клуб 28В 2 · Н 1 · П 0 · мʼячі 7:3 | 7 | +4 | ВНВ |
| 2 | Клуб 25В 2 · Н 0 · П 1 · мʼячі 3:3 | 6 | 0 | ПВВ |
| 3 | Клуб 27В 1 · Н 0 · П 2 · мʼячі 3:4 | 3 | −1 | ВПП |
| 4 | Клуб 26В 0 · Н 1 · П 2 · мʼячі 1:4 | 1 | −3 | ПНП |
Як визначено порядок?
- 1. Клуб 28 — за очками
- 2. Клуб 25 — за очками
- 3. Клуб 27 — за очками
- 4. Клуб 26 — за очками
Група H
6 матчів · зіграно 4
| № | Команда | ОЧ | РМ | Чому це місце? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клуб 30В 2 · Н 0 · П 0 · мʼячі 4:2 | 6 | +2 | |
| 2 | Клуб 32В 1 · Н 0 · П 1 · мʼячі 3:1 | 3 | +2 | |
| 3 | Клуб 31В 1 · Н 0 · П 1 · мʼячі 3:3 | 3 | 0 | |
| 4 | Клуб 29В 0 · Н 0 · П 2 · мʼячі 0:4 | 0 | −4 |
Як визначено порядок?
- 1. Клуб 30 — за очками
- 2. Клуб 32 — за різницею мʼячів
- 3. Клуб 31 — за різницею мʼячів
- 4. Клуб 29 — за очками
Група I
6 матчів · зіграно 2
| № | Команда | ОЧ | РМ | Чому це місце? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клуб 35В 1 · Н 0 · П 0 · мʼячі 1:0 | 3 | +1 | |
| 2 | Клуб 33В 0 · Н 1 · П 0 · мʼячі 1:1 | 1 | 0 | |
| 3 | Клуб 36В 0 · Н 1 · П 0 · мʼячі 1:1 | 1 | 0 | |
| 4 | Клуб 34В 0 · Н 0 · П 1 · мʼячі 0:1 | 0 | −1 |
Команди з однаковими показниками ще не розділені — остаточний порядок визначить організатор.
Як визначено порядок?
- 1. Клуб 35 — за очками
- 2. Клуб 33 — місце ще не визначене
- 3. Клуб 36 — місце ще не визначене
- 4. Клуб 34 — за очками
Вища та перша ліга
Вища 1
6 матчів · зіграно 0
Склад групи ще не визначено.
Вища 2
6 матчів · зіграно 0
Склад групи ще не визначено.
Вища 3
6 матчів · зіграно 0
Склад групи ще не визначено.
Вища 4
6 матчів · зіграно 0
Склад групи ще не визначено.
Вища 5
6 матчів · зіграно 0
Склад групи ще не визначено.
Вища 6
6 матчів · зіграно 0
Склад групи ще не визначено.
Перша 1
6 матчів · зіграно 0
Склад групи ще не визначено.
Перша 2
6 матчів · зіграно 0
Склад групи ще не визначено.
Перша 3
6 матчів · зіграно 0
Склад групи ще не визначено.
Фінальна стадія
Таблиці перераховуються автоматично після кожного збереженого результату.
Партнери
Золоті партнери
Срібні партнери
Бронзові партнери






