ТЕСТ рейтингу · 36 команд
- Дати: 8 — 9 жовтня 2026 р.
- Скоро
Усі матчі, результати, таблиці та трансляції в одному місці.
Рейтинг — ТЕСТ рейтингу · 36 команд
Підсумкові місця всіх команд турніру
Рейтинг: Груповий етап
Усі 1-ші місця груп між собою, потім усі 2-гі, 3-ті… За очками, різницею мʼячів і забитими. Саме так визначаються «найкращі» місця, що виходять далі.
| № | Команда | І | М | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клуб 20Найкраще 1-ше місце №1 · Група E | 3 | 4–0 | +4 | 9 |
| 2 | Клуб 28Найкраще 1-ше місце №2 · Група G | 3 | 7–3 | +4 | 7 |
| 3 | Клуб 16Найкраще 1-ше місце №3 · Група D | 3 | 7–4 | +3 | 7 |
| 4 | Клуб 24Найкраще 1-ше місце №4 · Група F | 3 | 6–4 | +2 | 6 |
| 5 | Клуб 30Найкраще 1-ше місце №5 · Група Hгрупа ще грає | 2 | 4–2 | +2 | 6 |
| 6 | Клуб 08Найкраще 1-ше місце №6 · Група Bрівність | 3 | 6–5 | +1 | 6 |
| 7 | Клуб 04Найкраще 1-ше місце №7 · Група Aрівність | 3 | 6–5 | +1 | 6 |
| 8 | Клуб 12Найкраще 1-ше місце №8 · Група C | 3 | 4–2 | +2 | 5 |
| 9 | Клуб 35Найкраще 1-ше місце №9 · Група Iгрупа ще грає | 1 | 1–0 | +1 | 3 |
| 10 | Клуб 17Найкраще 2-ге місце №1 · Група Eрівність | 3 | 5–4 | +1 | 6 |
| 11 | Клуб 21Найкраще 2-ге місце №2 · Група Fрівність | 3 | 5–4 | +1 | 6 |
| 12 | Клуб 25Найкраще 2-ге місце №3 · Група G | 3 | 3–3 | 0 | 6 |
| 13 | Клуб 06Найкраще 2-ге місце №4 · Група Bрівність | 3 | 3–1 | +2 | 5 |
| 14 | Клуб 02Найкраще 2-ге місце №5 · Група Aрівність | 3 | 3–1 | +2 | 5 |
| 15 | Клуб 10Найкраще 2-ге місце №6 · Група C | 3 | 4–2 | +2 | 4 |
| 16 | Клуб 14Найкраще 2-ге місце №7 · Група D | 3 | 5–4 | +1 | 4 |
| 17 | Клуб 32Найкраще 2-ге місце №8 · Група Hгрупа ще грає | 2 | 3–1 | +2 | 3 |
| 18 | Клуб 33Найкраще 2-ге місце №9 · Група Iгрупа ще граєрівність | 1 | 1–1 | 0 | 1 |
| 19 | Клуб 23Найкраще 3-тє місце №1 · Група F | 3 | 4–4 | 0 | 4 |
| 20 | Клуб 11Найкраще 3-тє місце №2 · Група C | 3 | 3–5 | −2 | 4 |
| 21 | Клуб 31Найкраще 3-тє місце №3 · Група Hгрупа ще грає | 2 | 3–3 | 0 | 3 |
| 22 | Клуб 18Найкраще 3-тє місце №4 · Група E | 3 | 5–6 | −1 | 3 |
| 23 | Клуб 27Найкраще 3-тє місце №5 · Група G | 3 | 3–4 | −1 | 3 |
| 24 | Клуб 07Найкраще 3-тє місце №6 · Група Bрівність | 3 | 3–4 | −1 | 2 |
| 25 | Клуб 03Найкраще 3-тє місце №7 · Група Aрівність | 3 | 3–4 | −1 | 2 |
| 26 | Клуб 15Найкраще 3-тє місце №8 · Група D | 3 | 5–7 | −2 | 2 |
| 27 | Клуб 36Найкраще 3-тє місце №9 · Група Iгрупа ще граєрівність | 1 | 1–1 | 0 | 1 |
| 28 | Клуб 09Найкраще 4-те місце №1 · Група C | 3 | 2–4 | −2 | 3 |
| 29 | Клуб 13Найкраще 4-те місце №2 · Група D | 3 | 4–6 | −2 | 2 |
| 30 | Клуб 01Найкраще 4-те місце №3 · Група Aрівність | 3 | 3–5 | −2 | 2 |
| 31 | Клуб 05Найкраще 4-те місце №4 · Група Bрівність | 3 | 3–5 | −2 | 2 |
| 32 | Клуб 22Найкраще 4-те місце №5 · Група F | 3 | 2–5 | −3 | 1 |
| 33 | Клуб 26Найкраще 4-те місце №6 · Група G | 3 | 1–4 | −3 | 1 |
| 34 | Клуб 34Найкраще 4-те місце №7 · Група Iгрупа ще грає | 1 | 0–1 | −1 | 0 |
| 35 | Клуб 19Найкраще 4-те місце №8 · Група E | 3 | 2–6 | −4 | 0 |
| 36 | Клуб 29Найкраще 4-те місце №9 · Група Hгрупа ще грає | 2 | 0–4 | −4 | 0 |
Рейтинг оновлюється автоматично після кожного збереженого результату.
Партнери
Золоті партнери
Срібні партнери
Бронзові партнери






