Leo Cup U7
- Дати: 9 — 11 жовтня 2026 р.
- Місце: Нова база академії Рух Львів
- LIVE — турнір триває
Усі матчі, результати, таблиці та трансляції в одному місці.
Команди — Leo Cup U7
Усі учасники турніру та їхні склади
| # | Логотип | Назва команди | Місто / Країна | Групи та ліги | Переглянути склад |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 01 | 1на1 СтрийСтрий | Стрий | Переглянути склад: 1на1 Стрий | ||
| А | |||||
| 02 | АФК НиваВінниця | Вінниця | Переглянути склад: АФК Нива | ||
| Д | |||||
| 03 | ДЮСШ Рух жовтіЛьвів | Львів | Переглянути склад: ДЮСШ Рух жовті | ||
| 04 | ДЮСШ Рух чорніЛьвів | Львів | Переглянути склад: ДЮСШ Рух чорні | ||
| 05 | ДЮФК ЯскоВінниця | Вінниця | Переглянути склад: ДЮФК Яско | ||
| П | |||||
| 06 | Прогрес-СофіївськийКиїв | Київ | Переглянути склад: Прогрес-Софіївський | ||
| Р | |||||
| 07 | Рух 2 ліцейЛьвів | Львів | Переглянути склад: Рух 2 ліцей | ||
| С | |||||
| 08 | СК ТірасХмельницький | Хмельницький | Переглянути склад: СК Тірас | ||
| Ф | |||||
| 09 | ФК КристалКиїв | Київ | Переглянути склад: ФК Кристал | ||
| 10 | ФК УжгородУжгород | Ужгород | Переглянути склад: ФК Ужгород | ||
| 11 | ФК ЮністьЧеркаси | Черкаси | Переглянути склад: ФК Юність | ||
| Ч | |||||
| 12 | Чайка ЛьвівЛьвів | Львів | Переглянути склад: Чайка Львів | ||
| 13 | Чемпіон ТернопільТернопіль | Тернопіль | Переглянути склад: Чемпіон Тернопіль | ||
| 14 | Чорноморець біліОдеса | Одеса | Переглянути склад: Чорноморець білі | ||
| 15 | Чорноморець синіОдеса | Одеса | Переглянути склад: Чорноморець сині | ||
| Ю | |||||
| 16 | Юність ЛюбашівкаЛюбашівка | Любашівка | Переглянути склад: Юність Любашівка | ||
| J | |||||
| 17 | JuniorВінниця | Вінниця | Переглянути склад: Junior | ||
| P | |||||
| 18 | Polissya KidsЖитомир | Житомир | Переглянути склад: Polissya Kids | ||
| S | |||||
| 19 | SAF PrimeВінниця | Вінниця | Переглянути склад: SAF Prime | ||
| 20 | SAF Prime PROВінниця | Вінниця | Переглянути склад: SAF Prime PRO | ||
| 21 | Shakhtar ProSchoolВінниця | Вінниця | Переглянути склад: Shakhtar ProSchool | ||
Партнери
Срібні партнери
Бронзові партнери








