Leo Cup U11 (2016)
- Дати: 11 — 13 вересня 2026 р.
- Місце: Маркевича, НТБ Рух
- Завершено
Усі матчі, результати, таблиці та трансляції в одному місці.
Фінальний рейтинг — Leo Cup U11 (2016)
Підсумкові місця всіх команд турніру
48 з 48 місць визначено
Elite league
Місця 1–8
| № | Команда | Шлях |
|---|---|---|
| 1 — Призове місце | АФ РухПереможець Elite 1-2 | Переможець Elite 1-2 |
| 2 — Призове місце | Нива Вінниця біліПрогравший Elite 1-2 | Програвший Elite 1-2 |
| 3 — Призове місце | ФК УжгородПереможець Elite 3-4 | Переможець Elite 3-4 |
| 4 | Буковина ЧернівціПрогравший Elite 3-4 | Програвший Elite 3-4 |
| 5 | Колос КовалівкаПереможець Elite 5-6 · Elite 5-8 | Переможець Elite 5-6Elite 5-8 |
| 6 | Пальміра ОдесаПрогравший Elite 5-6 · Elite 5-8 | Програвший Elite 5-6Elite 5-8 |
| 7 | Чайка ЛьвівПереможець Elite 7-8 · Elite 5-8 | Переможець Elite 7-8Elite 5-8 |
| 8 | СК ПБ ЧайкаПрогравший Elite 7-8 · Elite 5-8 | Програвший Elite 7-8Elite 5-8 |
Golden league
Місця 9–16
| № | Команда | Шлях |
|---|---|---|
| 9 | SAF PrimeПереможець Golden 1-2 | Переможець Golden 1-2 |
| 10 | ДЮСШ Рух жовтіПрогравший Golden 1-2 | Програвший Golden 1-2 |
| 11 | Мрія ХмельницькийПереможець Golden 3-4 | Переможець Golden 3-4 |
| 12 | Нива Вінниця зеленіПрогравший Golden 3-4 | Програвший Golden 3-4 |
| 13 | ЧВ ДЮСШ КолосПереможець Golden 5-6 · Golden 5-8 | Переможець Golden 5-6Golden 5-8 |
| 14 | ФК ГайсинПрогравший Golden 5-6 · Golden 5-8 | Програвший Golden 5-6Golden 5-8 |
| 15 | СФК ТрускавецьПереможець Golden 7-8 · Golden 5-8 | Переможець Golden 7-8Golden 5-8 |
| 16 | ФК ЛьвівПрогравший Golden 7-8 · Golden 5-8 | Програвший Golden 7-8Golden 5-8 |
Silver league
Місця 17–24
| № | Команда | Шлях |
|---|---|---|
| 17 | Ревера сині 1908Переможець Silver 1-2 | Переможець Silver 1-2 |
| 18 | ФЦ КовельПрогравший Silver 1-2 | Програвший Silver 1-2 |
| 19 | Чемпіон жовтіПереможець Silver 3-4 | Переможець Silver 3-4 |
| 20 | Дербі Олімпія ЮнайтедПрогравший Silver 3-4 | Програвший Silver 3-4 |
| 21 | Ревера червоні 1908Переможець Silver 5-6 · Silver 5-8 | Переможець Silver 5-6Silver 5-8 |
| 22 | Граніт ЄркиПрогравший Silver 5-6 · Silver 5-8 | Програвший Silver 5-6Silver 5-8 |
| 23 | ДЮСШ Рух 40 школаПереможець Silver 7-8 · Silver 5-8 | Переможець Silver 7-8Silver 5-8 |
| 24 | Шахтар ВінницяПрогравший Silver 7-8 · Silver 5-8 | Програвший Silver 7-8Silver 5-8 |
Bronze league
Місця 25–32
| № | Команда | Шлях |
|---|---|---|
| 25 | Карпати ЛьвівПереможець Bronze 1-2 | Переможець Bronze 1-2 |
| 26 | Колос 2 КовалівкаПрогравший Bronze 1-2 | Програвший Bronze 1-2 |
| 27 | ДЮСШ ПоділПереможець Bronze 3-4 | Переможець Bronze 3-4 |
| 28 | ДЮСШ РожищеПрогравший Bronze 3-4 | Програвший Bronze 3-4 |
| 29 | ДЮСШ Рух 23 школаПереможець Bronze 5-6 · Bronze 5-8 | Переможець Bronze 5-6Bronze 5-8 |
| 30 | Десна ПогребиПрогравший Bronze 5-6 · Bronze 5-8 | Програвший Bronze 5-6Bronze 5-8 |
| 31 | СК ТірасПереможець Bronze 7-8 · Bronze 5-8 | Переможець Bronze 7-8Bronze 5-8 |
| 32 | ФК ЛюбартПрогравший Bronze 7-8 · Bronze 5-8 | Програвший Bronze 7-8Bronze 5-8 |
Grand league
Місця 33–40
| № | Команда | Шлях |
|---|---|---|
| 33 | Юність ЧеркасиПереможець Grand 1-2 | Переможець Grand 1-2 |
| 34 | Іква СтирПрогравший Grand 1-2 | Програвший Grand 1-2 |
| 35 | ФК СільцеПереможець Grand 3-4 | Переможець Grand 3-4 |
| 36 | Юніор СмілаПрогравший Grand 3-4 | Програвший Grand 3-4 |
| 37 | ФК Ужгород 2Переможець Grand 5-6 · Grand 5-8 | Переможець Grand 5-6Grand 5-8 |
| 38 | ДЮСШ Рух чорніПрогравший Grand 5-6 · Grand 5-8 | Програвший Grand 5-6Grand 5-8 |
| 39 | 1на1 СтрийПереможець Grand 7-8 · Grand 5-8 | Переможець Grand 7-8Grand 5-8 |
| 40 | ФК АльянсПрогравший Grand 7-8 · Grand 5-8 | Програвший Grand 7-8Grand 5-8 |
Master league
Місця 41–48
| № | Команда | Шлях |
|---|---|---|
| 41 | StarBalls ХмельницькийПереможець Master 1-2 | Переможець Master 1-2 |
| 42 | No LimitsПрогравший Master 1-2 | Програвший Master 1-2 |
| 43 | АФ Верес РівнеПереможець Master 3-4 | Переможець Master 3-4 |
| 44 | Чемпіон червоніПрогравший Master 3-4 | Програвший Master 3-4 |
| 45 | ФК Н-УшицяПереможець Master 5-6 · Master 5-8 | Переможець Master 5-6Master 5-8 |
| 46 | Чемпіон чорніПрогравший Master 5-6 · Master 5-8 | Програвший Master 5-6Master 5-8 |
| 47 | Галичина ТрускавецьПереможець Master 7-8 · Master 5-8 | Переможець Master 7-8Master 5-8 |
| 48 | ФК ТірасПрогравший Master 7-8 · Master 5-8 | Програвший Master 7-8Master 5-8 |
Рейтинг оновлюється автоматично після кожного збереженого результату.








