Leo Cup Autumn U13
- Дати: 6 — 8 жовтня 2026 р.
- Місце: Маркевича, Демо-стадіон, Львів
- LIVE — турнір триває
Усі матчі, результати, таблиці та трансляції в одному місці.
Команди — Leo Cup Autumn U13
Усі учасники турніру та їхні склади
| # | Логотип | Назва команди | Місто / Країна | Групи та ліги | Переглянути склад |
|---|---|---|---|---|---|
| А | |||||
| 01 | Академія БарвінокЛуцьк, Україна | Луцьк, Україна | Переглянути склад: Академія Барвінок | ||
| 02 | Академія БескидУжгород, Україна | Ужгород, Україна | Переглянути склад: Академія Бескид | ||
| 03 | Академія ВербицяУжгород, Україна | Ужгород, Україна | Переглянути склад: Академія Вербиця | ||
| 04 | Академія ВовчикЛьвів, Україна | Львів, Україна | Переглянути склад: Академія Вовчик | ||
| 05 | Академія КомпасХмельницький, Україна | Хмельницький, Україна | Переглянути склад: Академія Компас | ||
| 06 | Академія КриницяРівне, Україна | Рівне, Україна | Переглянути склад: Академія Криниця | ||
| 07 | Академія ЛелекаВінниця, Україна | Вінниця, Україна | Переглянути склад: Академія Лелека | ||
| 08 | Академія ЯсенВінниця, Україна | Вінниця, Україна | Переглянути склад: Академія Ясен | ||
| Д | |||||
| 09 | ДЮСШ ВеселкаУжгород, Україна | Ужгород, Україна | Переглянути склад: ДЮСШ Веселка | ||
| 10 | ДЮСШ ВітрилоХмельницький, Україна | Хмельницький, Україна | Переглянути склад: ДЮСШ Вітрило | ||
| 11 | ДЮСШ ВітрякВінниця, Україна | Вінниця, Україна | Переглянути склад: ДЮСШ Вітряк | ||
| 12 | ДЮСШ ЇжачокКиїв, Україна | Київ, Україна | Переглянути склад: ДЮСШ Їжачок | ||
| 13 | ДЮСШ ЛевДрогобич, Україна | Дрогобич, Україна | Переглянути склад: ДЮСШ Лев | ||
| 14 | ДЮСШ СкеляКиїв, Україна | Київ, Україна | Переглянути склад: ДЮСШ Скеля | ||
| 15 | ДЮСШ ЩитРівне, Україна | Рівне, Україна | Переглянути склад: ДЮСШ Щит | ||
| 16 | ДЮСШ ЯвірВінниця, Україна | Вінниця, Україна | Переглянути склад: ДЮСШ Явір | ||
| С | |||||
| 17 | СК ЖуравельСтрий, Україна | Стрий, Україна | Переглянути склад: СК Журавель | ||
| 18 | СК КалинаЖовква, Україна | Жовква, Україна | Переглянути склад: СК Калина | ||
| 19 | СК КленокВінниця, Україна | Вінниця, Україна | Переглянути склад: СК Кленок | ||
| 20 | СК ЛисичкаЛьвів, Україна | Львів, Україна | Переглянути склад: СК Лисичка | ||
| 21 | СК МаякЛуцьк, Україна | Луцьк, Україна | Переглянути склад: СК Маяк | ||
| 22 | СК ПолонинаІвано-Франківськ, Україна | Івано-Франківськ, Україна | Переглянути склад: СК Полонина | ||
| 23 | СК ПроміньСамбір, Україна | Самбір, Україна | Переглянути склад: СК Промінь | ||
| 24 | СК СмерекаВаршава, Польща | Варшава, Польща | Переглянути склад: СК Смерека | ||
| Ф | |||||
| 25 | ФА БлискавкаУжгород, Україна | Ужгород, Україна | Переглянути склад: ФА Блискавка | ||
| 26 | ФА ВершинаВінниця, Україна | Вінниця, Україна | Переглянути склад: ФА Вершина | ||
| 27 | ФА ГоріхЛьвів, Україна | Львів, Україна | Переглянути склад: ФА Горіх | ||
| 28 | ФА ЗорепадТернопіль, Україна | Тернопіль, Україна | Переглянути склад: ФА Зорепад | ||
| 29 | ФА ЛастівкаВінниця, Україна | Вінниця, Україна | Переглянути склад: ФА Ластівка | ||
| 30 | ФА СокілВаршава, Польща | Варшава, Польща | Переглянути склад: ФА Сокіл | ||
| 31 | ФА СтрілаЛьвів, Україна | Львів, Україна | Переглянути склад: ФА Стріла | ||
| 32 | ФА ЯкірДрогобич, Україна | Дрогобич, Україна | Переглянути склад: ФА Якір | ||
| 33 | ФШ ВедмедикСтрий, Україна | Стрий, Україна | Переглянути склад: ФШ Ведмедик | ||
| 34 | ФШ ДжерельцеВінниця, Україна | Вінниця, Україна | Переглянути склад: ФШ Джерельце | ||
| 35 | ФШ ДубокЛьвів, Україна | Львів, Україна | Переглянути склад: ФШ Дубок | ||
| 36 | ФШ ОрликСамбір, Україна | Самбір, Україна | Переглянути склад: ФШ Орлик | ||
| 37 | ФШ СвітанокЛьвів, Україна | Львів, Україна | Переглянути склад: ФШ Світанок | ||
| 38 | ФШ СиничкаСамбір, Україна | Самбір, Україна | Переглянути склад: ФШ Синичка | ||
| 39 | ФШ ТрембітаРівне, Україна | Рівне, Україна | Переглянути склад: ФШ Трембіта | ||
| 40 | ФШ ФортецяЛуцьк, Україна | Луцьк, Україна | Переглянути склад: ФШ Фортеця | ||
| Ю | |||||
| 41 | Юніор БастіонВаршава, Польща | Варшава, Польща | Переглянути склад: Юніор Бастіон | ||
| 42 | Юніор БоберСтрий, Україна | Стрий, Україна | Переглянути склад: Юніор Бобер | ||
| 43 | Юніор ЖайвірРівне, Україна | Рівне, Україна | Переглянути склад: Юніор Жайвір | ||
| 44 | Юніор КаштанРівне, Україна | Рівне, Україна | Переглянути склад: Юніор Каштан | ||
| 45 | Юніор СоняшникЖовква, Україна | Жовква, Україна | Переглянути склад: Юніор Соняшник | ||
| 46 | Юніор СопілкаЛуцьк, Україна | Луцьк, Україна | Переглянути склад: Юніор Сопілка | ||
| 47 | Юніор СтрумокЖовква, Україна | Жовква, Україна | Переглянути склад: Юніор Струмок | ||
| 48 | Юніор ХвиляСтрий, Україна | Стрий, Україна | Переглянути склад: Юніор Хвиля | ||
Партнери
Золоті партнери
Срібні партнери
Бронзові партнери







